環境解析
禁止前3回と禁止後2回の大会でのカードの使用割合を算出
※日選の情報が独特なのは環境と参加人数による差?
カード名 大会正式名称 カード枚数 デッキ標準使用枚数 使用人数概算 大会参加人数 使用人数割合
《渦まく知識/Brainstorm》 Ancient Memory Convention 64th 125 4 31.25 78 39.7
《渦まく知識/Brainstorm》 Ancient Memory Convention 65th 90 4 22.5 64 34.4
《渦まく知識/Brainstorm》 Ancient Memory Convention 66th 205 4 51.25 132 38.6
《渦まく知識/Brainstorm》 Japan Legacy Championship 2010 275 4 68.75 173 39.9
《渦まく知識/Brainstorm》 Ancient Memory Convention 69th 104 4 26 58 44.8
《Force of Will》 Ancient Memory Convention 64th 144 4 36 78 46.2
《Force of Will》 Ancient Memory Convention 65th 100 4 25 64 39.1
《Force of Will》 Ancient Memory Convention 66th 228 4 57 132 43.2
《Force of Will》 Japan Legacy Championship 2010 302 4 75.5 173 43.9
《Force of Will》 Ancient Memory Convention 69th 116 4 29 58 50
《剣を鍬に/Swords to Plowshares》 Ancient Memory Convention 64th 107 4 26.75 78 34.6
《剣を鍬に/Swords to Plowshares》 Ancient Memory Convention 65th 75 4 18.75 64 29.7
《剣を鍬に/Swords to Plowshares》 Ancient Memory Convention 66th 173 4 43.25 132 32.6
《剣を鍬に/Swords to Plowshares》 Japan Legacy Championship 2010 259 4 64.75 173 37.6
《剣を鍬に/Swords to Plowshares》 Ancient Memory Convention 69th 87 4 21.75 58 37.9
《思考囲い/Thoughtseize》 Ancient Memory Convention 64th 73 4 18.25 78 23.1
《思考囲い/Thoughtseize》 Ancient Memory Convention 65th 61 4 15.25 64 23.4
《思考囲い/Thoughtseize》 Ancient Memory Convention 66th 88 4 22 132 16.7
《思考囲い/Thoughtseize》 Japan Legacy Championship 2010 67 4 16.75 173 9.8
《思考囲い/Thoughtseize》 Ancient Memory Convention 69th 33 4 8.25 58 13.8
《Hymn to Tourach》 Ancient Memory Convention 64th 32 4 8 78 10.3
《Hymn to Tourach》 Ancient Memory Convention 65th 20 4 5 64 7.8
《Hymn to Tourach》 Ancient Memory Convention 66th 42 4 10.5 132 7.6
《Hymn to Tourach》 Japan Legacy Championship 2010 59 4 14.75 173 8.7
《Hymn to Tourach》 Ancient Memory Convention 69th 16 4 4 58 6.9
《アトランティスの王/Lord of Atlantis》 Ancient Memory Convention 64th 24 4 6 78 7.7
《アトランティスの王/Lord of Atlantis》 Ancient Memory Convention 65th 16 4 4 64 6.2
《アトランティスの王/Lord of Atlantis》 Ancient Memory Convention 66th 44 4 11 132 8.3
《アトランティスの王/Lord of Atlantis》 Japan Legacy Championship 2010 16 4 4 173 2.3
《アトランティスの王/Lord of Atlantis》 Ancient Memory Convention 69th 12 4 3 58 5.2
《イチョリッド/Ichorid》 Ancient Memory Convention 64th 8 4 2 78 2.6
《イチョリッド/Ichorid》 Ancient Memory Convention 65th 8 4 2 64 3.1
《イチョリッド/Ichorid》 Ancient Memory Convention 66th 19 4 4.75 132 3.8
《イチョリッド/Ichorid》 Japan Legacy Championship 2010 8 4 2 173 1.2
《イチョリッド/Ichorid》 Ancient Memory Convention 69th 8 4 2 58 3.4
《ゴブリンの従僕/Goblin Lackey》 Ancient Memory Convention 64th 16 4 4 78 5.1
《ゴブリンの従僕/Goblin Lackey》 Ancient Memory Convention 65th 28 4 7 64 10.9
《ゴブリンの従僕/Goblin Lackey》 Ancient Memory Convention 66th 28 4 7 132 5.3
《ゴブリンの従僕/Goblin Lackey》 Japan Legacy Championship 2010 48 4 12 173 6.9
《ゴブリンの従僕/Goblin Lackey》 Ancient Memory Convention 69th 4 4 1 58 1.7
《ゴルガリの墓トロール/Golgari Grave-Troll》 Ancient Memory Convention 64th 8 4 2 78 2.6
《ゴルガリの墓トロール/Golgari Grave-Troll》 Ancient Memory Convention 65th 8 4 2 64 3.1
《ゴルガリの墓トロール/Golgari Grave-Troll》 Ancient Memory Convention 66th 20 4 5 132 3.8
《ゴルガリの墓トロール/Golgari Grave-Troll》 Japan Legacy Championship 2010 8 4 2 173 1.2
《ゴルガリの墓トロール/Golgari Grave-Troll》 Ancient Memory Convention 69th 8 4 2 58 3.4
《セファリッドの円形競技場/Cephalid Coliseum》 Ancient Memory Convention 64th 8 4 2 78 2.6
《セファリッドの円形競技場/Cephalid Coliseum》 Ancient Memory Convention 65th 8 4 2 64 3.1
《セファリッドの円形競技場/Cephalid Coliseum》 Ancient Memory Convention 66th 20 4 5 132 3.8
《セファリッドの円形競技場/Cephalid Coliseum》 Japan Legacy Championship 2010 8 4 2 173 1.2
《セファリッドの円形競技場/Cephalid Coliseum》 Ancient Memory Convention 69th 8 4 2 58 3.4
《セラの報復者/Serra Avenger》 Ancient Memory Convention 64th 4 4 1 78 1.3
《セラの報復者/Serra Avenger》 Ancient Memory Convention 66th 15 4 3.75 132 3
《セラの報復者/Serra Avenger》 Japan Legacy Championship 2010 8 4 2 173 1.2
《セラの報復者/Serra Avenger》 Ancient Memory Convention 69th 9 4 2.25 58 3.4
《ナルコメーバ/Narcomoeba》 Ancient Memory Convention 64th 8 4 2 78 2.6
《ナルコメーバ/Narcomoeba》 Ancient Memory Convention 65th 8 4 2 64 3.1
《ナルコメーバ/Narcomoeba》 Ancient Memory Convention 66th 20 4 5 132 3.8
《ナルコメーバ/Narcomoeba》 Japan Legacy Championship 2010 14 4 3.5 173 2.3
《ナルコメーバ/Narcomoeba》 Ancient Memory Convention 69th 8 4 2 58 3.4
《むかつき/Ad Nauseam》 Ancient Memory Convention 64th 4 2 2 78 2.6
《むかつき/Ad Nauseam》 Ancient Memory Convention 65th 4 2 2 64 3.1
《むかつき/Ad Nauseam》 Ancient Memory Convention 66th 13 2 6.5 132 4.5
《むかつき/Ad Nauseam》 Japan Legacy Championship 2010 9 2 4.5 173 2.3
《むかつき/Ad Nauseam》 Ancient Memory Convention 69th 4 2 2 58 3.4
《モックス・ダイアモンド/Mox Diamond》 Ancient Memory Convention 64th 7 4 1.75 78 2.6
《モックス・ダイアモンド/Mox Diamond》 Ancient Memory Convention 65th 12 4 3 64 4.7
《モックス・ダイアモンド/Mox Diamond》 Ancient Memory Convention 66th 16 4 4 132 3
《モックス・ダイアモンド/Mox Diamond》 Japan Legacy Championship 2010 45 4 11.25 173 6.4
《モックス・ダイアモンド/Mox Diamond》 Ancient Memory Convention 69th 16 4 4 58 6.9
《暗黒の儀式/Dark Ritual》 Ancient Memory Convention 64th 48 4 12 78 15.4
《暗黒の儀式/Dark Ritual》 Ancient Memory Convention 65th 28 4 7 64 10.9
《暗黒の儀式/Dark Ritual》 Ancient Memory Convention 66th 72 4 18 132 13.6
《暗黒の儀式/Dark Ritual》 Japan Legacy Championship 2010 75 4 18.75 173 11
《暗黒の儀式/Dark Ritual》 Ancient Memory Convention 69th 23 4 5.75 58 10.3
《闇の腹心/Dark Confidant》 Ancient Memory Convention 64th 57 4 14.25 78 17.9
《闇の腹心/Dark Confidant》 Ancient Memory Convention 65th 36 4 9 64 14.1
《闇の腹心/Dark Confidant》 Ancient Memory Convention 66th 76 4 19 132 14.4
《闇の腹心/Dark Confidant》 Japan Legacy Championship 2010 79 4 19.75 173 11.6
《闇の腹心/Dark Confidant》 Ancient Memory Convention 69th 19 4 4.75 58 8.6
《稲妻/Lightning Bolt》 Ancient Memory Convention 64th 56 4 14 78 17.9
《稲妻/Lightning Bolt》 Ancient Memory Convention 65th 55 4 13.75 64 21.9
《稲妻/Lightning Bolt》 Ancient Memory Convention 66th 110 4 27.5 132 21.2
《稲妻/Lightning Bolt》 Japan Legacy Championship 2010 128 4 32 173 18.5
《稲妻/Lightning Bolt》 Ancient Memory Convention 69th 36 4 9 58 15.5
《貴族の教主/Noble Hierarch》 Ancient Memory Convention 64th 45 4 11.25 78 14.1
《貴族の教主/Noble Hierarch》 Ancient Memory Convention 65th 36 4 9 64 14.1
《貴族の教主/Noble Hierarch》 Ancient Memory Convention 66th 54 4 13.5 132 10.6
《貴族の教主/Noble Hierarch》 Japan Legacy Championship 2010 93 4 23.25 173 13.3
《貴族の教主/Noble Hierarch》 Ancient Memory Convention 69th 46 4 11.5 58 20.7
《虚空の杯/Chalice of the Void》 Ancient Memory Convention 64th 42 4 10.5 78 12.8
《虚空の杯/Chalice of the Void》 Ancient Memory Convention 65th 17 4 4.25 64 6.2
《虚空の杯/Chalice of the Void》 Ancient Memory Convention 66th 50 4 12.5 132 9.1
《虚空の杯/Chalice of the Void》 Japan Legacy Championship 2010 77 4 19.25 173 11
《虚空の杯/Chalice of the Void》 Ancient Memory Convention 69th 23 4 5.75 58 10.3
《金属モックス/Chrome Mox》 Ancient Memory Convention 64th 36 4 9 78 11.5
《金属モックス/Chrome Mox》 Ancient Memory Convention 65th 10 4 2.5 64 3.1
《金属モックス/Chrome Mox》 Ancient Memory Convention 66th 47 4 11.75 132 9.1
《金属モックス/Chrome Mox》 Japan Legacy Championship 2010 48 4 12 173 6.9
《金属モックス/Chrome Mox》 Ancient Memory Convention 69th 11 4 2.75 58 5.2
《苦花/Bitterblossom》 Ancient Memory Convention 64th 12 4 3 78 3.8
《苦花/Bitterblossom》 Ancient Memory Convention 65th 13 4 3.25 64 4.7
《苦花/Bitterblossom》 Ancient Memory Convention 66th 22 4 5.5 132 4.5
《苦花/Bitterblossom》 Japan Legacy Championship 2010 13 4 3.25 173 1.7
《苦花/Bitterblossom》 Ancient Memory Convention 69th 4 4 1 58 1.7
《厳かなモノリス/Grim Monolith》 Japan Legacy Championship 2010 31 4 7.75 173 4.6
《厳かなモノリス/Grim Monolith》 Ancient Memory Convention 69th 9 4 2.25 58 3.4
《行き詰まり/Standstill》 Ancient Memory Convention 64th 13 4 3.25 78 3.8
《行き詰まり/Standstill》 Ancient Memory Convention 65th 4 4 1 64 1.6
《行き詰まり/Standstill》 Ancient Memory Convention 66th 20 4 5 132 3.8
《行き詰まり/Standstill》 Japan Legacy Championship 2010 45 4 11.25 173 6.4
《行き詰まり/Standstill》 Ancient Memory Convention 69th 4 4 1 58 1.7
《再活性/Reanimate》 Ancient Memory Convention 64th 20 4 5 78 6.4
《再活性/Reanimate》 Ancient Memory Convention 65th 20 4 5 64 7.8
《再活性/Reanimate》 Ancient Memory Convention 66th 23 4 5.75 132 4.5
《再活性/Reanimate》 Japan Legacy Championship 2010 18 4 4.5 173 2.3
《再活性/Reanimate》 Ancient Memory Convention 69th 4 4 1 58 1.7
《死体発掘/Exhume》 Ancient Memory Convention 64th 20 4 5 78 6.4
《死体発掘/Exhume》 Ancient Memory Convention 65th 20 4 5 64 7.8
《死体発掘/Exhume》 Ancient Memory Convention 66th 20 4 5 132 3.8
《死体発掘/Exhume》 Japan Legacy Championship 2010 12 4 3 173 1.7
《死体発掘/Exhume》 Ancient Memory Convention 69th 4 4 1 58 1.7
《集団意識/Hive Mind》 Ancient Memory Convention 64th 4 4 1 78 1.3
《集団意識/Hive Mind》 Japan Legacy Championship 2010 8 4 2 173 1.2
《集団意識/Hive Mind》 Ancient Memory Convention 69th 8 4 2 58 3.4
《聖遺の騎士/Knight of the Reliquary》 Ancient Memory Convention 64th 45 4 11.25 78 14.1
《聖遺の騎士/Knight of the Reliquary》 Ancient Memory Convention 65th 70 4 17.5 64 28.1
《聖遺の騎士/Knight of the Reliquary》 Ancient Memory Convention 66th 106 4 26.5 132 19.7
《聖遺の騎士/Knight of the Reliquary》 Japan Legacy Championship 2010 167 4 41.75 173 24.3
《聖遺の騎士/Knight of the Reliquary》 Ancient Memory Convention 69th 49 4 12.25 58 20.7
《忠臣/Loyal Retainers》 Ancient Memory Convention 64th 3 1 3 78 3.8
《忠臣/Loyal Retainers》 Ancient Memory Convention 66th 1 1 1 132 0.8
《忠臣/Loyal Retainers》 Japan Legacy Championship 2010 4 1 4 173 2.3
《忠臣/Loyal Retainers》 Ancient Memory Convention 69th 1 1 1 58 1.7
《入念な研究/Careful Study》 Ancient Memory Convention 64th 21 4 5.25 78 6.4
《入念な研究/Careful Study》 Ancient Memory Convention 65th 26 4 6.5 64 9.4
《入念な研究/Careful Study》 Ancient Memory Convention 66th 25 4 6.25 132 4.5
《入念な研究/Careful Study》 Japan Legacy Championship 2010 11 4 2.75 173 1.7
《入念な研究/Careful Study》 Ancient Memory Convention 69th 12 4 3 58 5.2
《納墓/Entomb》 Ancient Memory Convention 64th 21 4 5.25 78 6.4
《納墓/Entomb》 Ancient Memory Convention 65th 20 4 5 64 7.8
《納墓/Entomb》 Ancient Memory Convention 66th 20 4 5 132 3.8
《納墓/Entomb》 Japan Legacy Championship 2010 16 4 4 173 2.3
《納墓/Entomb》 Ancient Memory Convention 69th 4 4 1 58 1.7
《燃え立つ願い/Burning Wish》 Ancient Memory Convention 64th 4 4 1 78 1.3
《燃え立つ願い/Burning Wish》 Ancient Memory Convention 65th 7 4 1.75 64 3.1
《燃え立つ願い/Burning Wish》 Ancient Memory Convention 66th 15 4 3.75 132 3
《燃え立つ願い/Burning Wish》 Japan Legacy Championship 2010 45 4 11.25 173 6.4
《燃え立つ願い/Burning Wish》 Ancient Memory Convention 69th 4 4 1 58 1.7
《野生のナカティル/Wild Nacatl》 Ancient Memory Convention 64th 12 4 3 78 3.8
《野生のナカティル/Wild Nacatl》 Ancient Memory Convention 65th 24 4 6 64 9.4
《野生のナカティル/Wild Nacatl》 Ancient Memory Convention 66th 48 4 12 132 9.1
《野生のナカティル/Wild Nacatl》 Japan Legacy Championship 2010 84 4 21 173 12.1
《野生のナカティル/Wild Nacatl》 Ancient Memory Convention 69th 20 4 5 58 8.6
《タルモゴイフ/Tarmogoyf》 Ancient Memory Convention 64th 92 4 23 78 29.5
《タルモゴイフ/Tarmogoyf》 Ancient Memory Convention 65th 90 4 22.5 64 34.4
《タルモゴイフ/Tarmogoyf》 Ancient Memory Convention 66th 189 4 47.25 132 35.6
《タルモゴイフ/Tarmogoyf》 Japan Legacy Championship 2010 293 4 73.25 173 42.2
《タルモゴイフ/Tarmogoyf》 Ancient Memory Convention 69th 63 4 15.75 58 27.6
禁止前3回と禁止後2回の大会でのカードの使用割合を算出
※日選の情報が独特なのは環境と参加人数による差?
カード名 大会正式名称 カード枚数 デッキ標準使用枚数 使用人数概算 大会参加人数 使用人数割合
《渦まく知識/Brainstorm》 Ancient Memory Convention 64th 125 4 31.25 78 39.7
《渦まく知識/Brainstorm》 Ancient Memory Convention 65th 90 4 22.5 64 34.4
《渦まく知識/Brainstorm》 Ancient Memory Convention 66th 205 4 51.25 132 38.6
《渦まく知識/Brainstorm》 Japan Legacy Championship 2010 275 4 68.75 173 39.9
《渦まく知識/Brainstorm》 Ancient Memory Convention 69th 104 4 26 58 44.8
《Force of Will》 Ancient Memory Convention 64th 144 4 36 78 46.2
《Force of Will》 Ancient Memory Convention 65th 100 4 25 64 39.1
《Force of Will》 Ancient Memory Convention 66th 228 4 57 132 43.2
《Force of Will》 Japan Legacy Championship 2010 302 4 75.5 173 43.9
《Force of Will》 Ancient Memory Convention 69th 116 4 29 58 50
《剣を鍬に/Swords to Plowshares》 Ancient Memory Convention 64th 107 4 26.75 78 34.6
《剣を鍬に/Swords to Plowshares》 Ancient Memory Convention 65th 75 4 18.75 64 29.7
《剣を鍬に/Swords to Plowshares》 Ancient Memory Convention 66th 173 4 43.25 132 32.6
《剣を鍬に/Swords to Plowshares》 Japan Legacy Championship 2010 259 4 64.75 173 37.6
《剣を鍬に/Swords to Plowshares》 Ancient Memory Convention 69th 87 4 21.75 58 37.9
《思考囲い/Thoughtseize》 Ancient Memory Convention 64th 73 4 18.25 78 23.1
《思考囲い/Thoughtseize》 Ancient Memory Convention 65th 61 4 15.25 64 23.4
《思考囲い/Thoughtseize》 Ancient Memory Convention 66th 88 4 22 132 16.7
《思考囲い/Thoughtseize》 Japan Legacy Championship 2010 67 4 16.75 173 9.8
《思考囲い/Thoughtseize》 Ancient Memory Convention 69th 33 4 8.25 58 13.8
《Hymn to Tourach》 Ancient Memory Convention 64th 32 4 8 78 10.3
《Hymn to Tourach》 Ancient Memory Convention 65th 20 4 5 64 7.8
《Hymn to Tourach》 Ancient Memory Convention 66th 42 4 10.5 132 7.6
《Hymn to Tourach》 Japan Legacy Championship 2010 59 4 14.75 173 8.7
《Hymn to Tourach》 Ancient Memory Convention 69th 16 4 4 58 6.9
《アトランティスの王/Lord of Atlantis》 Ancient Memory Convention 64th 24 4 6 78 7.7
《アトランティスの王/Lord of Atlantis》 Ancient Memory Convention 65th 16 4 4 64 6.2
《アトランティスの王/Lord of Atlantis》 Ancient Memory Convention 66th 44 4 11 132 8.3
《アトランティスの王/Lord of Atlantis》 Japan Legacy Championship 2010 16 4 4 173 2.3
《アトランティスの王/Lord of Atlantis》 Ancient Memory Convention 69th 12 4 3 58 5.2
《イチョリッド/Ichorid》 Ancient Memory Convention 64th 8 4 2 78 2.6
《イチョリッド/Ichorid》 Ancient Memory Convention 65th 8 4 2 64 3.1
《イチョリッド/Ichorid》 Ancient Memory Convention 66th 19 4 4.75 132 3.8
《イチョリッド/Ichorid》 Japan Legacy Championship 2010 8 4 2 173 1.2
《イチョリッド/Ichorid》 Ancient Memory Convention 69th 8 4 2 58 3.4
《ゴブリンの従僕/Goblin Lackey》 Ancient Memory Convention 64th 16 4 4 78 5.1
《ゴブリンの従僕/Goblin Lackey》 Ancient Memory Convention 65th 28 4 7 64 10.9
《ゴブリンの従僕/Goblin Lackey》 Ancient Memory Convention 66th 28 4 7 132 5.3
《ゴブリンの従僕/Goblin Lackey》 Japan Legacy Championship 2010 48 4 12 173 6.9
《ゴブリンの従僕/Goblin Lackey》 Ancient Memory Convention 69th 4 4 1 58 1.7
《ゴルガリの墓トロール/Golgari Grave-Troll》 Ancient Memory Convention 64th 8 4 2 78 2.6
《ゴルガリの墓トロール/Golgari Grave-Troll》 Ancient Memory Convention 65th 8 4 2 64 3.1
《ゴルガリの墓トロール/Golgari Grave-Troll》 Ancient Memory Convention 66th 20 4 5 132 3.8
《ゴルガリの墓トロール/Golgari Grave-Troll》 Japan Legacy Championship 2010 8 4 2 173 1.2
《ゴルガリの墓トロール/Golgari Grave-Troll》 Ancient Memory Convention 69th 8 4 2 58 3.4
《セファリッドの円形競技場/Cephalid Coliseum》 Ancient Memory Convention 64th 8 4 2 78 2.6
《セファリッドの円形競技場/Cephalid Coliseum》 Ancient Memory Convention 65th 8 4 2 64 3.1
《セファリッドの円形競技場/Cephalid Coliseum》 Ancient Memory Convention 66th 20 4 5 132 3.8
《セファリッドの円形競技場/Cephalid Coliseum》 Japan Legacy Championship 2010 8 4 2 173 1.2
《セファリッドの円形競技場/Cephalid Coliseum》 Ancient Memory Convention 69th 8 4 2 58 3.4
《セラの報復者/Serra Avenger》 Ancient Memory Convention 64th 4 4 1 78 1.3
《セラの報復者/Serra Avenger》 Ancient Memory Convention 66th 15 4 3.75 132 3
《セラの報復者/Serra Avenger》 Japan Legacy Championship 2010 8 4 2 173 1.2
《セラの報復者/Serra Avenger》 Ancient Memory Convention 69th 9 4 2.25 58 3.4
《ナルコメーバ/Narcomoeba》 Ancient Memory Convention 64th 8 4 2 78 2.6
《ナルコメーバ/Narcomoeba》 Ancient Memory Convention 65th 8 4 2 64 3.1
《ナルコメーバ/Narcomoeba》 Ancient Memory Convention 66th 20 4 5 132 3.8
《ナルコメーバ/Narcomoeba》 Japan Legacy Championship 2010 14 4 3.5 173 2.3
《ナルコメーバ/Narcomoeba》 Ancient Memory Convention 69th 8 4 2 58 3.4
《むかつき/Ad Nauseam》 Ancient Memory Convention 64th 4 2 2 78 2.6
《むかつき/Ad Nauseam》 Ancient Memory Convention 65th 4 2 2 64 3.1
《むかつき/Ad Nauseam》 Ancient Memory Convention 66th 13 2 6.5 132 4.5
《むかつき/Ad Nauseam》 Japan Legacy Championship 2010 9 2 4.5 173 2.3
《むかつき/Ad Nauseam》 Ancient Memory Convention 69th 4 2 2 58 3.4
《モックス・ダイアモンド/Mox Diamond》 Ancient Memory Convention 64th 7 4 1.75 78 2.6
《モックス・ダイアモンド/Mox Diamond》 Ancient Memory Convention 65th 12 4 3 64 4.7
《モックス・ダイアモンド/Mox Diamond》 Ancient Memory Convention 66th 16 4 4 132 3
《モックス・ダイアモンド/Mox Diamond》 Japan Legacy Championship 2010 45 4 11.25 173 6.4
《モックス・ダイアモンド/Mox Diamond》 Ancient Memory Convention 69th 16 4 4 58 6.9
《暗黒の儀式/Dark Ritual》 Ancient Memory Convention 64th 48 4 12 78 15.4
《暗黒の儀式/Dark Ritual》 Ancient Memory Convention 65th 28 4 7 64 10.9
《暗黒の儀式/Dark Ritual》 Ancient Memory Convention 66th 72 4 18 132 13.6
《暗黒の儀式/Dark Ritual》 Japan Legacy Championship 2010 75 4 18.75 173 11
《暗黒の儀式/Dark Ritual》 Ancient Memory Convention 69th 23 4 5.75 58 10.3
《闇の腹心/Dark Confidant》 Ancient Memory Convention 64th 57 4 14.25 78 17.9
《闇の腹心/Dark Confidant》 Ancient Memory Convention 65th 36 4 9 64 14.1
《闇の腹心/Dark Confidant》 Ancient Memory Convention 66th 76 4 19 132 14.4
《闇の腹心/Dark Confidant》 Japan Legacy Championship 2010 79 4 19.75 173 11.6
《闇の腹心/Dark Confidant》 Ancient Memory Convention 69th 19 4 4.75 58 8.6
《稲妻/Lightning Bolt》 Ancient Memory Convention 64th 56 4 14 78 17.9
《稲妻/Lightning Bolt》 Ancient Memory Convention 65th 55 4 13.75 64 21.9
《稲妻/Lightning Bolt》 Ancient Memory Convention 66th 110 4 27.5 132 21.2
《稲妻/Lightning Bolt》 Japan Legacy Championship 2010 128 4 32 173 18.5
《稲妻/Lightning Bolt》 Ancient Memory Convention 69th 36 4 9 58 15.5
《貴族の教主/Noble Hierarch》 Ancient Memory Convention 64th 45 4 11.25 78 14.1
《貴族の教主/Noble Hierarch》 Ancient Memory Convention 65th 36 4 9 64 14.1
《貴族の教主/Noble Hierarch》 Ancient Memory Convention 66th 54 4 13.5 132 10.6
《貴族の教主/Noble Hierarch》 Japan Legacy Championship 2010 93 4 23.25 173 13.3
《貴族の教主/Noble Hierarch》 Ancient Memory Convention 69th 46 4 11.5 58 20.7
《虚空の杯/Chalice of the Void》 Ancient Memory Convention 64th 42 4 10.5 78 12.8
《虚空の杯/Chalice of the Void》 Ancient Memory Convention 65th 17 4 4.25 64 6.2
《虚空の杯/Chalice of the Void》 Ancient Memory Convention 66th 50 4 12.5 132 9.1
《虚空の杯/Chalice of the Void》 Japan Legacy Championship 2010 77 4 19.25 173 11
《虚空の杯/Chalice of the Void》 Ancient Memory Convention 69th 23 4 5.75 58 10.3
《金属モックス/Chrome Mox》 Ancient Memory Convention 64th 36 4 9 78 11.5
《金属モックス/Chrome Mox》 Ancient Memory Convention 65th 10 4 2.5 64 3.1
《金属モックス/Chrome Mox》 Ancient Memory Convention 66th 47 4 11.75 132 9.1
《金属モックス/Chrome Mox》 Japan Legacy Championship 2010 48 4 12 173 6.9
《金属モックス/Chrome Mox》 Ancient Memory Convention 69th 11 4 2.75 58 5.2
《苦花/Bitterblossom》 Ancient Memory Convention 64th 12 4 3 78 3.8
《苦花/Bitterblossom》 Ancient Memory Convention 65th 13 4 3.25 64 4.7
《苦花/Bitterblossom》 Ancient Memory Convention 66th 22 4 5.5 132 4.5
《苦花/Bitterblossom》 Japan Legacy Championship 2010 13 4 3.25 173 1.7
《苦花/Bitterblossom》 Ancient Memory Convention 69th 4 4 1 58 1.7
《厳かなモノリス/Grim Monolith》 Japan Legacy Championship 2010 31 4 7.75 173 4.6
《厳かなモノリス/Grim Monolith》 Ancient Memory Convention 69th 9 4 2.25 58 3.4
《行き詰まり/Standstill》 Ancient Memory Convention 64th 13 4 3.25 78 3.8
《行き詰まり/Standstill》 Ancient Memory Convention 65th 4 4 1 64 1.6
《行き詰まり/Standstill》 Ancient Memory Convention 66th 20 4 5 132 3.8
《行き詰まり/Standstill》 Japan Legacy Championship 2010 45 4 11.25 173 6.4
《行き詰まり/Standstill》 Ancient Memory Convention 69th 4 4 1 58 1.7
《再活性/Reanimate》 Ancient Memory Convention 64th 20 4 5 78 6.4
《再活性/Reanimate》 Ancient Memory Convention 65th 20 4 5 64 7.8
《再活性/Reanimate》 Ancient Memory Convention 66th 23 4 5.75 132 4.5
《再活性/Reanimate》 Japan Legacy Championship 2010 18 4 4.5 173 2.3
《再活性/Reanimate》 Ancient Memory Convention 69th 4 4 1 58 1.7
《死体発掘/Exhume》 Ancient Memory Convention 64th 20 4 5 78 6.4
《死体発掘/Exhume》 Ancient Memory Convention 65th 20 4 5 64 7.8
《死体発掘/Exhume》 Ancient Memory Convention 66th 20 4 5 132 3.8
《死体発掘/Exhume》 Japan Legacy Championship 2010 12 4 3 173 1.7
《死体発掘/Exhume》 Ancient Memory Convention 69th 4 4 1 58 1.7
《集団意識/Hive Mind》 Ancient Memory Convention 64th 4 4 1 78 1.3
《集団意識/Hive Mind》 Japan Legacy Championship 2010 8 4 2 173 1.2
《集団意識/Hive Mind》 Ancient Memory Convention 69th 8 4 2 58 3.4
《聖遺の騎士/Knight of the Reliquary》 Ancient Memory Convention 64th 45 4 11.25 78 14.1
《聖遺の騎士/Knight of the Reliquary》 Ancient Memory Convention 65th 70 4 17.5 64 28.1
《聖遺の騎士/Knight of the Reliquary》 Ancient Memory Convention 66th 106 4 26.5 132 19.7
《聖遺の騎士/Knight of the Reliquary》 Japan Legacy Championship 2010 167 4 41.75 173 24.3
《聖遺の騎士/Knight of the Reliquary》 Ancient Memory Convention 69th 49 4 12.25 58 20.7
《忠臣/Loyal Retainers》 Ancient Memory Convention 64th 3 1 3 78 3.8
《忠臣/Loyal Retainers》 Ancient Memory Convention 66th 1 1 1 132 0.8
《忠臣/Loyal Retainers》 Japan Legacy Championship 2010 4 1 4 173 2.3
《忠臣/Loyal Retainers》 Ancient Memory Convention 69th 1 1 1 58 1.7
《入念な研究/Careful Study》 Ancient Memory Convention 64th 21 4 5.25 78 6.4
《入念な研究/Careful Study》 Ancient Memory Convention 65th 26 4 6.5 64 9.4
《入念な研究/Careful Study》 Ancient Memory Convention 66th 25 4 6.25 132 4.5
《入念な研究/Careful Study》 Japan Legacy Championship 2010 11 4 2.75 173 1.7
《入念な研究/Careful Study》 Ancient Memory Convention 69th 12 4 3 58 5.2
《納墓/Entomb》 Ancient Memory Convention 64th 21 4 5.25 78 6.4
《納墓/Entomb》 Ancient Memory Convention 65th 20 4 5 64 7.8
《納墓/Entomb》 Ancient Memory Convention 66th 20 4 5 132 3.8
《納墓/Entomb》 Japan Legacy Championship 2010 16 4 4 173 2.3
《納墓/Entomb》 Ancient Memory Convention 69th 4 4 1 58 1.7
《燃え立つ願い/Burning Wish》 Ancient Memory Convention 64th 4 4 1 78 1.3
《燃え立つ願い/Burning Wish》 Ancient Memory Convention 65th 7 4 1.75 64 3.1
《燃え立つ願い/Burning Wish》 Ancient Memory Convention 66th 15 4 3.75 132 3
《燃え立つ願い/Burning Wish》 Japan Legacy Championship 2010 45 4 11.25 173 6.4
《燃え立つ願い/Burning Wish》 Ancient Memory Convention 69th 4 4 1 58 1.7
《野生のナカティル/Wild Nacatl》 Ancient Memory Convention 64th 12 4 3 78 3.8
《野生のナカティル/Wild Nacatl》 Ancient Memory Convention 65th 24 4 6 64 9.4
《野生のナカティル/Wild Nacatl》 Ancient Memory Convention 66th 48 4 12 132 9.1
